| dc.contributor.advisor | COVACI, Ecaterina | |
| dc.contributor.author | BOTEZATU, Nadejda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:01:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | BOTEZATU, Nadejda. Extracția potențialului bioactiv din tescovina soiului de Cabernet Sauvignon și Rară Neagră. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, 14-16 Mai 2025. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. 2, pp. 397-401. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-614-7(PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-614-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34504 | |
| dc.description.abstract | Tescovina de struguri este bogată în compuși biologici, cum ar fi substanțe fenolice, fibre alimentare, oligozaharide, proteine, acizi grași, vitamine și minerale, ceea ce necesită valorificare și utilizare complexă. Studiile experimentale au fost axate pe prepararea și studierea compozițională a extractelor din tescovina nefermentată din struguri roșii din soiul Cabernet Sauvignon și Rara Neagră, a.r. 2024. În urma cercetărilor s-au stabilit condițiile optime de extracție a substanțelor biologic active din probele de tescovină de studiu. În baza aprecierii indicilor fizico-chimici, cromatici s-au cuantificat polifenolii, antocianii și spectrele de absorbție. Extractele acidulate din Rara Neagră la temperatura de extracție 55°C și 40°C au prezentat valori maximale ale absorbanței datorită conținutului major de compuși fenolici constitutivi și stabilitate în timpul păstrării. În extractele de studiu, conținutul total de substanțe fenolice pentru Cabernet Sauvignon a variat între 15,22-17,21 mg AGE/g extract și 19,04-28,02mg AGE/g extract respectiv pentru cel din Rara Neagră. Rezultatele obținute demonstrează posibilitatea utilizării compușilor bioactivi recuperați din prelucrarea tescovinei roșii dulci care în volume semnificative este considerată deșeu vinicol poate fi utilizată ca ingredient funcțional în alimente, băuturi, produse farmaceutice și nutraceutice. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | tescovină de struguri | en_US |
| dc.subject | substanțe fenolice | en_US |
| dc.subject | antocieni | en_US |
| dc.subject | extracte | en_US |
| dc.title | Extracția potențialului bioactiv din tescovina soiului de Cabernet Sauvignon și Rară Neagră | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: