| dc.contributor.advisor | GODOROJA, Mariana | |
| dc.contributor.author | IACOVLEV, Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T11:44:06Z | |
| dc.date.available | 2026-10-17T11:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | IACOVLEV, Victoria. Economic efficiency and investment decision-making in modern viticulture: A case study of the Pergola trellis system at “Via Noastră” LLC. Programul de master în Administrarea Afacerilor (MBA) - "Management in Agribusiness". Conducător ştiinţific GODOROJA Mariana. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/37436 | |
| dc.description | The attachment contains: Annotation, Adnotare, Abstract, Contents, Introduction, Bibliography. | en_US |
| dc.description.abstract | The results obtained show that, at full productive maturity, the direct capital investment of 34.59 million MDL generated a net profit of 14.47 million MDL, corresponding to a return on investment of 75.5 percent on a net private basis and a payback period of approximately 1.3 years. The research has shown that intensive viticulture systems are economically promising in the long run in the Republic of Moldova, and their further development should be directed toward the application of new technologies to mitigate climatic risk factors, such as anti-rain coverings, and toward more rational management of costs and marketing strategies. Modern viticulture in Moldova is becoming an increasingly capital-intensive activity, making investment decisions more strategic for global market competitiveness. | en_US |
| dc.description.abstract | Rezultatele demonstrează că sistemul Pergola permite obținerea unor producții ridicate și competitive pentru export, de aproape 30 t/ha, cu un potențial teoretic de până la 40 t/ha în condiții ideale, însă rentabilitatea pe termen lung depinde de capacitatea întreprinderii de a menține standardele de calitate în condiții climatice instabile, în special riscul precipitațiilor în perioada recoltării. La maturitate productivă deplină, investiția directă de capital de 34,59 milioane MDL a generat un profit net de 14,47 milioane MDL, ceea ce corespunde unei rentabilități a investiției de 75,5% pe bază netă privată și unui termen de recuperare de aproximativ 1,3 ani. Studiul evidențiază importanța investițiilor suplimentare în protecție anti-ploaie, digitalizare, infrastructură post-recoltare și eficiență energetică pentru consolidarea rezilienței afacerii în fața riscurilor climatice. Concluziile confirmă că viticultura intensivă modernă poate reprezenta un model agricol profitabil și sustenabil în Republica Moldova, cu condiția integrării tehnologiilor moderne, a managementului financiar eficient și a orientării către piețele internaționale. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | viticulture | en_US |
| dc.subject | table grapes | en_US |
| dc.subject | Pergola system | en_US |
| dc.subject | investment efficiency | en_US |
| dc.subject | climate risk | en_US |
| dc.subject | viticultură | en_US |
| dc.subject | struguri de masă | en_US |
| dc.subject | sistem Pergola | en_US |
| dc.subject | eficienţă economică | en_US |
| dc.subject | investiţii agricole | en_US |
| dc.subject | profitabilitate | en_US |
| dc.title | Economic efficiency and investment decision-making in modern viticulture: A case study of the Pergola trellis system at “Via Noastră” LLC | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: