| dc.contributor.advisor | CAZMALÎ, Nicolai | |
| dc.contributor.author | PALII, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T11:14:20Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T11:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | PALII, Daniel. Cercetarea aplicativă privind variația producției soiurilor de grâu de toamnă în funcție de condițiile agropedoclimatice și practicile de agricultură conservativă în zona de sud a Republicii Moldova. Teză de master. Programul de studiu Agricultura conservativă. Conducător ştiinţific CAZMALÎ Nicolai, dr. în agr., conf. univ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/37180 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | În calitate de obiect al cercetării au fost 10 soiuri noi de grâu comun de toamnă de diferită proveniență. Au fost studiate aspecte agroecologice de cultivare și variația producției soiurilor de grâu de toamnă în funcție de condițiile agropedoclimatice în zona de sud a Republicii Moldova. A fost analizată capacitatea soiurilor studiate să fie cultivate în cadrul aplicării agriculturii conservative în condițiile cercetate. Soiurile analizate au înregistrat o durată a perioadei de vegetație de 220-228 zile, corespunzătoare condițiilor agroclimatice ale regiunii, asigurând o valorificare eficientă a resurselor limitate de apă. Capacitatea germinativă ridicată (75,6-87,4%, media 81,6%) și densitatea uniformă a plantelor au favorizat o bună creștere a culturii, esențială în sistemele cu lucrări minime ale solului. Un aspect deosebit de important îl constituie supraviețuirea foarte bună a plantelor până la sfârșitul vegetației (99,3-100%), ceea ce reflectă rezistență sporită la stresul hidric, temperaturi extreme și condiții nefavorabile de iernare a anului agricole 2025. Înălțimea moderată a plantelor (55,0-74,5 cm) conferă rezistență ridicată la polignire, caracteristică esențială pentru agricultura conservativă. Din punct de vedere al productivității, producția a variat între 4,16 și 5,16 t/ha, cu performanțe superioare la soiurile Teiia Odeska și Udacia Odeska, care au demonstrat stabilitate a randamentului în condiții de secetă. Calitatea recoltei a fost susținută de masa mare a 1000 boabe și de masa volumetrică ridicată, indicând o bună umplere a boabelor în condiții de stres. Evaluarea generală arată că soiurile testate au manifestat rezistență înaltă la factorii naturali de stres (note 8-9) și eficiență economică ridicată, evidențiind în special Teiia Odeska și Udacia Odeska. Aceste rezultate susțin recomandarea cultivării soiurilor respective în agricultura conservativă din sudul Republicii Moldova, ca soluție durabilă de adaptare la condițiile climatice aride. | en_US |
| dc.description.abstract | The object of the research was 10 new varieties of common winter wheat of different origins. Agroecological aspects of cultivation and the variation in the production of winter wheat varieties depending on the agro-pedoclimatic conditions in the southern part of the Republic of Moldova were studied. The ability of the studied varieties to be cultivated under conservation agriculture conditions was analyzed. The analyzed varieties had a vegetation period of 220-228 days, corresponding to the agroclimatic conditions of the region, ensuring efficient use of limited water resources. The high germination capacity (75,6-87,4%, average 81,6%) and uniform plant density favored good crop growth, which is essential in systems with minimal tillage. moderate height of the plants (55,0-74,5 cm) provides high resistance to lodging, which is essential for conservation agriculture. In terms of productivity, yields ranged from 4,16 to 5,16 t/ha, with superior performance in the Teiia Odeska and Udacia Odeska varieties, which demonstrated yield stability under drought conditions. The quality of the harvest was supported by the high weight of 1000 grains and the high volumetric weight, indicating good grain filling under stress conditions. The overall assessment shows that the tested varieties exhibited high resistance to natural stress factors (scores of 8-9) and high economic efficiency, with Teiia Odeska and Udacia Odeska standing out in particular. These results support the recommendation to cultivate these varieties in conservative agriculture in southern Moldova as a sustainable solution for adapting to arid climatic conditions. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | soi | en_US |
| dc.subject | grâu comun de toamnă | en_US |
| dc.subject | indici fizici ai boabelor | en_US |
| dc.subject | variety | en_US |
| dc.subject | common autumn wheat | en_US |
| dc.subject | physical characteristics of grains | en_US |
| dc.title | Cercetarea aplicativă privind variația producției soiurilor de grâu de toamnă în funcție de condițiile agropedoclimatice și practicile de agricultură conservativă în zona de sud a Republicii Moldova | en_US |
| dc.title.alternative | Applied research on the variation in the yield of winter wheat varieties depending on agro-pedoclimatic conditions and conservation agriculture practices in the southern region of the Republic of Moldova | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: