| dc.contributor | COJOCARU, Svetlana | |
| dc.contributor.advisor | CHIREV, Pavel | |
| dc.contributor.author | SANDU, Corneliu | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T08:22:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T08:22:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | SANDU, Corneliu. Analiza mecanismelor de adaptare dinamică a gradului de dificultate a jocului. Teză de master. Programul de studiu: Tehnologia Informaţiei pentru Afaceri. Conducător ştiinţific CHIREV Pavel. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36422 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Lucrarea analizează adaptarea dinamică a dificultății în jocurile video, evidențiind modul în care tehnicile moderne de inteligență artificială pot optimiza experiența utilizatorului. Scopul cercetării este de a examina fundamentele teoretice ale dificultății în game design și de a identifica metode eficiente de ajustare automată a nivelului de provocare în funcție de caracteristicile jucătorului. Scopul principal al acestei lucrări este analiza detaliată a mecanismelor și tehnicilor de inteligență artificială utilizate pentru adaptarea dinamică a dificultății, evidențiind totodată avantajele, limitările tehnice și implicațiile etice ale acestora. Demersul științific începe cu o revizuire sistematică a literaturii de specialitate privind evoluția sistemelor de adaptare, trecând de la modelele rigide la cele flexibile, și continuă cu identificarea și clasificarea metodelor de inteligență artificială aplicate în gaming, de la sisteme bazate pe reguli simple până la algoritmi hibrizi complecși. O atenție deosebită este acordată evaluării impactului acestor tehnologii asupra experienței utilizatorului, urmărind modul în care calibrarea automata influențează retenția și satisfacția generală. | en_US |
| dc.description.abstract | This paper analyzes dynamic difficulty adaptation in video games, highlighting how modern artificial intelligence techniques can optimize user experience. The main objective of the research is to examine the theoretical foundations of difficulty in game design and to identify effective methods for automatically adjusting the level of challenge according to player characteristics. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | adaptare dinamică | en_US |
| dc.subject | mecanism | en_US |
| dc.subject | joc | en_US |
| dc.title | Analiza mecanismelor de adaptare dinamică a gradului de dificultate a jocului | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: