| dc.contributor.advisor | BIVOL, Alexei | |
| dc.contributor.author | VACARU, Andrian | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T13:32:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-09T13:32:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | VACARU Andrian. Preparate cu acțiune fungicidă în combaterea bolilor cheie a sfeclei de zahăr. Teză de master. Programul de studiu: Protecţia integrată a plantelor. Conducător ştiinţific BIVOL Alexei. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36117 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Scopul lucrării: scopul prezentei teze de master vizează studierea eficienței biologice a unor noi produse cu acțiune fungicidă în vederea combaterii bolilor culturii sfeclei de zahăr, în cadrul sistemului integrat de protecție ala acestei culturi strategice. Obiective generale: Sinteza abordărilor conceptuale aferente descrierii din punct de vedere agro-biologic a sfeclei de zahăr, precum și a rolului și importanței acestei culturi la nivel agricol și economic. Studierea bolilor cu importanță economică ce afectează sfecla de zahăr, inclusiv și măsurile de combatere aferente acestora. Analiza frecvenței și gradului de atac al bolilor: cercosporioza, făinarea și fomoza, în cadrul sectorului experimental din „Agro-Pompa” SRL. Analiza eficienței biologice a noilor fungicide testate: Djotto, SC, FUN-2 EC și Topstar, SC în vederea sistematizării rezultatelor obținute. Determinarea eficienței economice și stabilirea impactului utilizării produselor fungicide asupra recoltei de sfeclă de zahăr obținute. | en_US |
| dc.description.abstract | Purpose of the thesis: The purpose of this master's thesis is to study the biological efficiency of some new fungicide products for controlling diseases of sugar beet crops, within the integrated protection system of this strategic crop. General objectives: Synthesis of conceptual approaches related to the agro-biological description of sugar beet, as well as the role and importance of this crop at agricultural and economic levels. Study of economically important diseases affecting sugar beet, including the associated control measures. Analysis of the frequency and degree of attack of the diseases: cercospora leaf spot, powdery mildew, and phoma, in the experimental sector of “Agro-Pompa” SRL. Analysis of the biological efficiency of the new fungicides tested: Djotto, SC, FUN-2 EC, and Topstar, SC, with a view to systematizing the obtained results. Determination of economic efficiency and establishment of the impact of using fungicide products on the obtained sugar beet yield. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | sfeclă de zahăr | en_US |
| dc.subject | agent patogen | en_US |
| dc.subject | eficienţă biologică | en_US |
| dc.subject | investigaţii | en_US |
| dc.subject | sugar beet | en_US |
| dc.subject | pathogen | en_US |
| dc.subject | biological efficiency | en_US |
| dc.subject | investigations | en_US |
| dc.title | Preparate cu acțiune fungicidă în combaterea bolilor cheie a sfeclei de zahăr | en_US |
| dc.title.alternative | Fungicide preparations in controlling key diseases of sugar beet | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: