| dc.contributor.advisor | UNGUREANU, Valentin | |
| dc.contributor.author | MACRII, Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T12:57:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T12:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | MACRII, Lucia. Caracteristica și evaluarea indicilor ecopedologici fizico-mecanici a agroecosistemelor Moldovei Centrale: tz.de doct. în șt. agricole. 411.10 – Agroecologie. Chișinău, 2018. 193 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/35683 | |
| dc.description | Fişierele ataşate: Teza de doctor & Rezumatul tezei de doctor (Ro) | en_US |
| dc.description.abstract | Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetarea, evidențierea și evaluarea modificărilor indicilor fizici și fizico-mecanici ai solului, productivității agroecosistemelor cu divers impact antropic sunt orientate spre identificarea elementelor tehnologice capabile să evite și atenueze degradarea acestora, cu majorarea eficienței energetice a agroecosistemelor. | en_US |
| dc.description.abstract | Цель и задачи исследований. Исследование и оценка изменений физических и физико-механических показателей почвы, продуктивность агроэкосистем с различным антропогенным воздействием для идентификации технологий, способных избежать и смягчить их деградацию, с повышением энергоэффективности агроэкосистем. | en_US |
| dc.description.abstract | Purpose and objectives of the work. Researching, highlighting and assessing changes of the physical and physico-mechanical soil indexes, agroecosystems productivity with diverse human impact for identification technological elements capable to avoid and alleviate their degradation, with increasing the energy efficiency of agroecosystems. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | ecopedologie | en_US |
| dc.subject | agroecosisteme | en_US |
| dc.subject | lucrări ale solului | en_US |
| dc.subject | eficienţă economică | en_US |
| dc.subject | indici fizico-mecanici | en_US |
| dc.subject | indici agrofizici | en_US |
| dc.subject | agroecosystems | en_US |
| dc.subject | tillage | en_US |
| dc.title | Caracteristica și evaluarea indicilor ecopedologici fizico-mecanici a agroecosistemelor Moldovei Centrale | en_US |
| dc.title.alternative | Характеристика и оценка почвенно-экологических физико- механических показателей агроэкосистем Центральной Молдовы | en_US |
| dc.title.alternative | The characteristic and evaluation of the ecopedological physico- mechanical indexes of the Central Moldavian agroecosystems | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: