| dc.contributor.advisor | PECA, Ludmila | |
| dc.contributor.advisor | COJOCARU, Svetlana | |
| dc.contributor.author | PATRAȘCO, Ștefan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T11:18:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T11:18:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | PATRAȘCO, Ștefan. Optimizarea infrastrcturii tehnologice informatice pentru eficiența operațională în mediul de comerț cu amanuntul. Teză de master. Programul de studiu Tehnologia Informaţiei pentru Afaceri. Conducător ştiinţific PECA Ludmila, lect. univ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/35561 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Abrevieri, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Lucrarea dată analizează posibilitățile de optimizare a infrastructurii tehnologice informatice în cadrul unei organizații active în domeniul comerțului cu amănuntul, prin aplicarea unor soluții moderne menite să îmbunătățească eficiența operațională, scalabilitatea și disponibilitatea sistemelor informatice. În prima parte a lucrării este prezentată o imagine detaliată asupra infrastructurii IT caracteristice sectorului retail, fiind evidențiate provocările legate de fragmentarea rețelelor, lipsa automatizării și nivelul redus de centralizare. Printr-un studiu de caz asupra holdingului „Bomba”, sunt identificate problemele concrete ce afectează funcționarea eficientă a infrastructurii informatice. Partea a doua a lucrării propune și detaliază soluții de optimizare a infrastructurii IT, grupate pe direcții precum automatizarea proceselor, virtualizarea resurselor, utilizarea arhitecturilor cloud și edge computing, precum și implementarea măsurilor de securitate și monitorizare pro activă. Fiecare soluție este analizată teoretic și contextualizată prin exemple aplicabile mediului comercial. Ultima parte a lucrării documentează procesul de implementare a acestor soluții, evidențiind impactul concret al transformărilor asupra performanței infrastructurii. Compararea indicatorilor înainte și după optimizare demonstrează o îmbunătățire clară în ceea ce privește viteza de reacție, reducerea erorilor și utilizarea eficientă a resurselor IT. Prin abordarea practică și documentarea aplicativă, teza oferă un model de modernizare a infrastructurii informatice adaptabil altor organizații din domeniul comerțului, contribuind astfel la consolidarea capacității operaționale și tehnologice a acestora. | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis examines the optimization of IT infrastructure within a retail organization through the implementation of modern technological solutions aimed at improving operational efficiency, scalability, and system availability. The first part of the paper provides a detailed overview of the specific characteristics and challenges of IT infrastructures in the retail sector, highlighting issues such as network fragmentation, lack of automation, and limited centralization. A case study focused on the "Bomba" holding identifies real-world infrastructure deficiencies that hinder performance and manageability. The second chapter presents a set of optimization strategies, including IT process automation, resource virtualization, integration of cloud and edge computing architectures, as well as proactive security and monitoring systems. Each solution is theoretically analyzed and contextualized with examples relevant to the retail environment. The final chapter documents the implementation and testing of these solutions, demonstrating measurable improvements in system response times, error reduction, and resource utilization. Performance indicators before and after optimization are compared to assess the overall impact of the implemented measures. By combining theoretical research with practical application, this thesis proposes a modernization model for IT infrastructure that is adaptable to other organizations in the retail industry, supporting long term operational and technological improvement. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | infrastructură tehnologică informatică | en_US |
| dc.subject | comerț cu amănuntul | en_US |
| dc.subject | modernizare a infrastructurii informatice | en_US |
| dc.title | Optimizarea infrastrcturii tehnologice informatice pentru eficiența operațională în mediul de comerț cu amanuntul | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: