| dc.contributor.advisor | GROPA, Victor | |
| dc.contributor.author | DOMNIȘOR, Olga | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T08:31:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T08:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | DOMNIȘOR, Olga. Analiza proiectului pilot de eficiență energetică prin implementarea contorizării smart în Republica Moldova. Teză de master. Programul de studiu Electroenergetica. Conducător ştiinţific GROPA Victor, dr., lect. univ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/35142 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Structura lucrării: lucrarea conține o introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografie din 28 titluri și 18 link-uri utilizate, 73 pagini, 30 figuri, 5 tabele. Problematica studiului: analiza eficienței implementării sistemelor de contorizare inteligentă ca instrument de reducere a consumului de energie electrică, optimizare a proceselor de măsurare și creștere a transparenței în sectorul energetic național în contextul proiectelor-pilot implementate. Obiectivele studiului: evaluarea cadrului teoretic și normativ privind eficiența energetică și contorizarea smart; analiza experienței internaționale și europene în domeniul contorizării inteligente; examinarea proiectului pilot implementat cu sprijinul PNUD în Republica Moldova; realizarea unei analize tehnico-economice comparative între metodele tradiționale și cele inteligente de colectare a datelor de consum; aprecierea impactului contorizării smart asupra eficienței energetice și reducerii emisiilor de CO₂. Rezultate obținute: în urma cercetării s-a demonstrat că implementarea contorizării inteligente contribuie la creșterea eficienței energetice prin furnizarea de date de consum în timp real, reducerea pierderilor din rețea și optimizarea proceselor operaționale ale operatorilor de distribuție. Analiza studiului de caz a evidențiat avantajele economice ale contorizării smart pe termen lung, precum și rolul acesteia în sprijinirea tranziției către un sistem energetic modern, digitalizat și orientat către consummator. | en_US |
| dc.description.abstract | Thesis structure: The paper comprises an introduction, four chapters, conclusions, 28 references and 18 links used, 73 pages, 30 figures, 5 tables. Study issues: analysis of the effectiveness of smart metering systems as a tool for reducing electricity consumption, improving measurement processes and increasing transparency in the national energy sector in the context of implemented pilot projects. The study's objectives: to analyze the theoretical and regulatory framework related to energy efficiency and smart metering; to examine international and European experience in smart metering implementation; to assess the pilot project implemented with UNDP support in the Republic of Moldova; to perform a technical and economic comparison between traditional and smart data collection methods; to evaluate the impact of smart metering on energy efficiency and CO₂ emissions reduction. Result obtained: The study demonstrates that the implementation of smart metering systems contributes to increased energy efficiency by providing real-time consumption data, reducing network losses and optimizing distribution operators’ activities. The case study highlights the long-term economic benefits of smart metering and its role in supporting the transition towards a modern, digitalized and consumer-oriented energy system. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | eficiență energetică | en_US |
| dc.subject | contorizare inteligentă | en_US |
| dc.subject | smart metering | en_US |
| dc.subject | energy efficiency | en_US |
| dc.subject | digitalization | en_US |
| dc.subject | electricity consumption | en_US |
| dc.title | Analiza proiectului pilot de eficiență energetică prin implementarea contorizării smart în Republica Moldova | en_US |
| dc.title.alternative | Energy efficiency pilot project analysis through the smart metering implementation in the Republic of Moldova | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: