| dc.contributor.advisor | BALANUȚĂ, Anatol | |
| dc.contributor.author | CRUDU, Nicu | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T07:56:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T07:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | CRUDU, Nicu. Studiul procesului de macerare-fermentație a mustuielii cu utilizarea utilajului modern. Teză de master. Programul de studiu: Oenologie, Enoturism şi Pieţe Viti-Vinicole. Conducător ştiinţific BALANUȚĂ Anatol. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36022 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Rezultatele obținute au demonstrat că metoda modernă Soft System® asigură o fermentație alcoolică mai uniformă și mai completă, evidențiată prin densități finale mai scăzute și un conținut redus de zaharuri reziduale. Parametrii de aciditate au fost influențați favorabil, pH-ul fiind ușor mai scăzut, fără modificări semnificative ale acidității totale, ceea ce indică o stabilitate chimică și microbiologică superioară a vinurilor. În cazul vinurilor roșii, extracția compușilor fenolici a fost mai eficientă, cu creșteri semnificative ale polifenolilor și antocianilor, ceea ce a condus la o culoare mai intensă și mai stabilă. Scopul cercetării: evaluarea influenței metodei moderne de macerare–fermentație Soft System® asupra calității fizico-chimice, fenolice, aromatice și economice a vinurilor obținute din soiuri albe și roșii, în comparație cu metoda tradițională de vinificație. | en_US |
| dc.description.abstract | The results demonstrated that the Soft System® method ensures a more uniform and complete alcoholic fermentation, reflected by lower final densities and reduced residual sugar levels. Acidity parameters were favourably influenced, with slightly lower pH values and no significant changes in total acidity, indicating improved chemical and microbiological stability of the wines. In red wines, the extraction of phenolic compounds was more efficient, with significant increases in total polyphenols and anthocyanins, leading to more intense and stable colour characteristics. Research objective: to evaluate the influence of the modern maceration–fermentation method Soft System® on the physico-chemical, phenolic, aromatic, and economic quality of wines obtained from white and red grape varieties, in comparison with the traditional winemaking method. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | macerare–fermentaţie | en_US |
| dc.subject | vinificaţie modernă | en_US |
| dc.subject | compuşi fenolici | en_US |
| dc.subject | profil aromatic | en_US |
| dc.subject | calitatea vinului | en_US |
| dc.subject | analiză senzorială | en_US |
| dc.subject | eficienţă economică | en_US |
| dc.subject | maceration–fermentation | en_US |
| dc.subject | modern winemaking | en_US |
| dc.subject | phenolic compounds | en_US |
| dc.subject | aromatic profile | en_US |
| dc.subject | wine quality | en_US |
| dc.subject | sensory analysis | en_US |
| dc.subject | economic efficiency | en_US |
| dc.title | Studiul procesului de macerare-fermentație a mustuielii cu utilizarea utilajului modern | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: