| dc.contributor.advisor | CORCIOVĂ, Călin | |
| dc.contributor.advisor | FUIOR, Robert | |
| dc.contributor.author | PRICOP, Irina | |
| dc.contributor.author | ABAGERU, Ioan | |
| dc.contributor.author | TOMA, Alessia-Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:58:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:58:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | PRICOP, Irina; Ioan ABAGERU și Alessia-Maria TOMA. Soluție digitală integrată pentru recuperarea funcției motorii a mâinii. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 14-16 mai 2025. Chișinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. 2, pp. 267-271. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-614-7 (Vol.2) (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-614-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34517 | |
| dc.description.abstract | Stimularea electrică funcțională presupune inducerea contracțiilor musculare în scopul antrenării funcțiilor motorii și restabilirii conexiunii dintre creier și mușchi. Această metodă terapeutică are la bază unitatea TENS, responsabilă de generarea și aplicarea impulsurilor electrice către grupele musculare afectate. Metoda este completată de exerciții repetitive, menite să reducă treptat insuficiența musculară apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral, deseori asociat cu hemiplegie. În sprijinul acestui proces, în aceasta cercetare a fost dezvoltat un sistem interactiv bazat pe jocuri, care facilitează execuția mișcărilor repetitive, contribuind la recuperarea funcțiilor motorii anterioare AVC-ului. Sistemul include o serie de senzori de flexie și forță, pentru monitorizarea mișcărilor și a strângerii degetelor mâinii, datele fiind trimise si interpretate de un microcontroler. Printr-un program dezvoltat cu scopul evaluării gradelor de mișcare, acesta utilizează datele pentru activarea unității TENS, dar și pentru rularea jocului. Toate vor fi afișate pe un ecran LCD, asigurând o interfață intuitivă. Rezultatele testelor preliminare evidențiază eficiența și caracterul motivant al sistemului propus, sugerând un potențial semnificativ în susținerea reabilitării funcționale post-AVC, prin integrarea tehnologiei cu elemente de gamificare. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | reabilitare | en_US |
| dc.subject | microcontroler | en_US |
| dc.subject | accident vascular cerebral | en_US |
| dc.subject | metodă interactiva | en_US |
| dc.subject | hemiplegie | en_US |
| dc.title | Soluție digitală integrată pentru recuperarea funcției motorii a mâinii | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: