| dc.contributor.advisor | MUNTEAN, Neli | |
| dc.contributor.author | CIBOTARI, Alexandrina | |
| dc.contributor.author | ODAINÂI, Mihaela-Dorina | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T11:52:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T11:52:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | CIBOTARI, Alexandrina și Mihaela-Dorina ODAINÂI. Corupția ca frână a creșterii economice: o analiză a influenței asupra PIB-ului. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 14-16 mai 2025. Chișinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. 3, pp. 678-682. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-615-4 (Vol.3) (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-615-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34381 | |
| dc.description.abstract | Corupția reprezintă o amenințare majoră la adresa economiilor moderne, afectând profund indicatorii macroeconomici, în special creșterea economică (PIB) a unei țări. Ea se manifestă prin practici precum mita, frauda și delapidarea fondurilor, subminând încrederea în instituții și distorsionând mecanismele economice esențiale. Potrivit cercetărilor, o creștere de 1% a nivelului corupției poate determina o reducere de până la 0,72% a ratei de creștere economică. Cercetarea de față are ca obiectiv analiza relației dintre nivelul corupției și dinamica PIB-ului din țările din UE prin comparație cu Republica Moldova, pentru perioada 2014-2024. Analizele descriptive efectuate pentru eșantionul studiat confirmă această corelație de cauzalitate, între corupție pe de-o parte și creșterea economică (PIB) pe de altă parte. Astfel, constatăm că țările Uniunii Europene aparținând fostului bloc comunist precum și Republica Moldova, ca țară din fostul bloc comunist U.R.S.S. se confruntă cu cele mai mari nivele ale corupției. Aceste țări înregistrează în același timp și nivelele cele mai reduse ale creșterii economice (reflectate prin nivelul PIB/loc). | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | corupție | en_US |
| dc.subject | creștere economică | en_US |
| dc.subject | nivel de trai | en_US |
| dc.subject | Uniunea Europeană | en_US |
| dc.subject | Republica Moldova | en_US |
| dc.title | Corupția ca frână a creșterii economice: o analiză a influenței asupra PIB-ului | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: