| dc.contributor.author | ALBU, Ion | |
| dc.contributor.author | HOROMNEAC, Vlada | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:30:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | ALBU, Ion şi Vlada HOROMNEAC. Asigurarea sustenabilității prin diminuarea deprecierii funcționale a casei particulare de locuit. In: Evaluare și Dezvoltare Imobiliară Durabilă: Realizări și Perspective, Simpozionul științifico-practic, Culegere de articole științifice, ediția a II-a, Chişinău, Republica Moldova, 24 Aprilie, 2026. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, pp. 81-91. ISBN 978-9975-64-667-3 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-667-3 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36575 | |
| dc.description | Cercetarea a fost realizată în cadrul Centrului de Cercetare în Domeniul Dezvoltării Sustenabile al Universității Tehnice a Moldovei, subprogramul de cercetare nr.020408 „Cercetări privind Asigurarea Dezvoltării Durabile și Creșterii Competitivității Republicii Moldova în Context European”. | en_US |
| dc.description.abstract | Asigurarea sustenabilității clădirilor, inclusiv a caselor particulare de locuit se face la toate etapele ciclului de viață. Pe parcursul exploatării se scot în evidență neajunsurile etapelor anterioare prin indicatorii, precum uzura fizică și deprecierea funcțională. Determinarea deprecierii acumulate a casei de locui constituie o etapă obligatorie în cadrul procesului de evaluare a calităților existente și a oportunităților de sporire a acestora. Studiul de față urmărește importanța de a lua în calcul cu precizie care este deprecierea funcțională a bunul imobil, în special pentru o casă de locuit individuală amplasată în or. Ialoveni. Această cercetare include diverse metode și modele de determinare a uzurii fizice și deprecierii funcționale, care va permite obținerea de date reale în locul celor ipotetice cu care operează pe piață evaluatorii. Scopul prezentei cercetări este de a determina impactul deprecierii funcționale asupra valorii de piață a casei particulare de locuit. Pentru realizarea scopului propus au fost formulate următoarele obiectivele: analiza suportului legislativ, normativ și conceptual referitor la metodele de determinare a deprecierii funcționale sub aspect teoretic și practic; monitorizarea, măsurarea și analiza consumului de gaze naturale pentru a determina, care sunt pierderile de căldură în condițiile de iarna; măsurarea impactului asupra valorii casei, creat de prezența deprecierii funcționale și a activității umane; formularea de recomandări privind diminuarea deprecierii funcționale și asigurarea sustenabilității casei de locuit în perspectiva de exploatare. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Evaluare şi dezvoltare imobiliară durabilă: realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţifico-practic, ediţia a 2-a, 24 Aprilie, 2026: Culegere de articole ştiinţifice; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | punte termică | en_US |
| dc.subject | acumularea de căldură | en_US |
| dc.subject | permeabilitate eficientă | en_US |
| dc.subject | umiditate relativă | en_US |
| dc.subject | performanţa termică | en_US |
| dc.title | Asigurarea sustenabilității prin diminuarea deprecierii funcționale a casei particulare de locuit | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: